Diplomalijn Watersportacademy
Indeling voor Kielboot 1-4 voor (jong)volwassenen
In de diplomalijn voor de Watersportacademy Kielboot (jong)volwassenen zijn er per niveau verplichte en keuze modules. In het onderstaande schema zie je de verplichte modules en de keuze modules.
Verplichte Modules Watersportacademy Kielboot (jong)volwassenen
| Verplichte modules | Kielboot 1 | Kielboot 2 | Kielboot 3 | Kielboot 4 |
|---|---|---|---|---|
| Handeling | ||||
| - Overstag | ||||
| - Gijpen | ||||
| - Opkruisen | ||||
| - Opvangen van windvlagen | ||||
| Hogerwal | ||||
| - Snelheid regelen | ||||
| - Aankomen met sliplanding | ||||
| - Afvaren van hogerwal | ||||
| - Aankomen met opschieter | ||||
| - Man-over-boord | ||||
| Lagerwal | ||||
| - Aankomen aan lagerwal | ||||
| - Afvaren van lagerwal | ||||
| Bijzondere vaartechnieken | ||||
| - Stil liggen | ||||
| - Deinzen | ||||
| Theorie | ||||
| - Onderdelen | ||||
| - Vaartermen | ||||
| - Knopen en lijnen | ||||
| - Gedragsregels | ||||
| - Reglementen | ||||
| - Veiligheid | ||||
| - Meteorologie | ||||
| - Krachten op het schip | ||||
| Basis | ||||
| - Positie en houding | ||||
| - Windoriëntatie | ||||
| - Roerbediening | ||||
| - Schootbediening | ||||
| - Zeilstanden | ||||
| - Zeiltrim | ||||
| - Gewichtstrim | ||||
| - Optuigen en aftuigen | ||||
| - Hijsen en strijken van de zeilen | ||||
| - Verhalen van het schip | ||||
| - Afmeren | ||||
| - Samenwerken | ||||
| - Reven | ||||
| Ankeren | ||||
| - Ankeren |
| Verplichte modules | KB 1 | KB 2 | KB 3 | KB 4 |
|---|---|---|---|---|
| Handeling | ||||
| - Overstag | ||||
| - Gijpen | ||||
| - Opkruisen | ||||
| - Opvangen van windvlagen | ||||
| Hogerwal | ||||
| - Snelheid regelen | ||||
| - Aankomen met sliplanding | ||||
| - Afvaren van hogerwal | ||||
| - Aankomen met opschieter | ||||
| - Man-over-boord | ||||
| Lagerwal | ||||
| - Aankomen aan lagerwal | ||||
| - Afvaren van lagerwal | ||||
| Bijzondere vaartechnieken | ||||
| - Stil liggen | ||||
| - Deinzen | ||||
| Theorie | ||||
| - Onderdelen | ||||
| - Vaartermen | ||||
| - Knopen en lijnen | ||||
| - Gedragsregels | ||||
| - Reglementen | ||||
| - Veiligheid | ||||
| - Meteorologie | ||||
| - Krachten op het schip | ||||
| Basis | ||||
| - Positie en houding | ||||
| - Windoriëntatie | ||||
| - Roerbediening | ||||
| - Schootbediening | ||||
| - Zeilstanden | ||||
| - Zeiltrim | ||||
| - Gewichtstrim | ||||
| - Optuigen en aftuigen | ||||
| - Hijsen en strijken van de zeilen | ||||
| - Verhalen van het schip | ||||
| - Afmeren | ||||
| - Samenwerken | ||||
| - Reven | ||||
| Ankeren | ||||
| - Ankeren |
Keuze modules Watersportacademy Kielboot (jong)volwassenen
| Keuze modules | Kielboot 1 | Kielboot 2 | Kielboot 3 | Kielboot 4 |
|---|---|---|---|---|
| Trapese varen | ||||
| - Trapese varen | ||||
| Varen met spinaker | ||||
| - Varen met spinaker | ||||
| Bomen | ||||
| - Bomen | ||||
| Bruggen | ||||
| - Bruggen | ||||
| Buitenboordmotor | ||||
| - Buitenboordmotor | ||||
| Wedstrijdzeilen | ||||
| - Wedstrijdzeilen | ||||
| - Starten | ||||
| - Boeironden | ||||
| - Tactieken | ||||
| Theorie extra | ||||
| - Wedstrijdzeilen |
| Keuze modules | KB 1 | KB 2 | KB 3 | KB 4 |
|---|---|---|---|---|
| Trapese varen | ||||
| - Trapese varen | ||||
| Varen met spinaker | ||||
| - Varen met spinaker | ||||
| Bomen | ||||
| - Bomen | ||||
| Bruggen | ||||
| - Bruggen | ||||
| Buitenboordmotor | ||||
| - Buitenboordmotor | ||||
| Wedstrijdzeilen | ||||
| - Wedstrijdzeilen | ||||
| - Starten | ||||
| - Boeironden | ||||
| - Tactieken | ||||
| Theorie extra | ||||
| - Wedstrijdzeilen |